Insiderhandel

Transaktioner fram till det att bolagets nyemission registrerades hos bolagsverket 2010-10-28

Namn Position Antal Aktier efter senaste förändring Senaste förändring antal aktier* Senaste förändring datum
Niklas Braathen Huvudägare 2 296 601 194 000 2010-10-05
Mats Enquist Styrelseordförande 225 000 100 000 2010-10-05
Anders Svensson Styrelsemedlem 20 000 20 000 2010-10-05
Jörgen Andersson VD 168 951 100 000 2010-10-05
Anders Eriksson CFO 100 000 100 000 2010-10-05
Andreas Björk COO 46 000 32 000 2010-09-15
Claes Berg Director of Marketing 0 -5 000 2010-04-29
Claes Berg Director of Marketing 5 000 -5 000 2010-04-28
Niklas Braathen Huvudägare 2 102 597 22 792 2010-03-22
Jörgen Andersson Tillträdande VD 23 273 23 273 2010-03-19
Mats Enquist Styrelseordförande 50 000 20 000 2010-03-03
Andreas Björk COO 14 000 7 500 2009-12-28
Niklas Braathen Huvudägare 2 079 805 2 079 805 2009-12-21
Claes Berg Director of Marketing 10 000 10 000 2009-12-14
Andreas Björk COO 6 500 6 500 2009-11-13
Niklas Braathen Huvudägare 2 067 935 210 375 2009-09-23

Exklusive aktier tecknade med företräde i emission.

Insiderhandel (Uppgifter nedan är uttryckta före split 5:1 i juli 2009


Namn Position Antal Aktier efter senaste förändring Senaste förändring antal aktier Senaste förändring datum
Niklas Braathen Huvudägare 371 512 -128 154 2009-04-21
Eric Leijonhufvud Styrelseledamot 200 000 23 202 2009-03-25
Anders Alsing Styrelseledamot 25 000 5 000 2009-03-23
Anders Alsing Styrelseledamot 20 000 15 000 2009-02-27
Mats Enquist Styrelseordförande 6 000 1 000 2009-02-27
Olof Nord Finanschef 20 000 -30 000 2008-07-15
Olof Nord Finanschef (optionslösen) 50 000 45 000 2008-07-15
Niklas Braathen Huvudägare (optionslösen) 499 666 -45 000 2008-07-15
Jonas Sundvall VD (återlämnande av aktielån) 65 000 -83 425 2008-05-27
Joel Jacobsson Säkerhetschef 23 066 -9 000 2008-05-14
Niklas Braathen Huvudägare 544 666 -85 000 2008-04-29
Jonas Sundvall VD (aktiel¨ån) 148 425 83 425 2008-04-28
Joel Jacobsson Säkerhetschef 21 066 -2 000 2008-03-28
Joel Jacobsson Säkerhetschef 32 066 -40 000 2008-03-28
Niklas Braathen Huvudägare 629 666 -5 000 2008-02-22
Olof Nord Finanschef 5 000 5 000 2008-02-22
Michael Niklasson med familj Styrelseledamot 3 000 3 000 2007-07-19
Joel Jacobsson Säkerhetschef 72 066 -50 000 2007-06-21
Johan Zetterberg Grundare 127 557 -50 000 2007-06-21
Niklas Braathen Huvudägare 634 666 100 000 2007-06-21
Niklas Braathen Huvudägare 534 666 99 888 2007-05-02
Niklas Braathen Huvudägare 312 840 198 556 2007-01-19
Ola Höglund Grundare 0 -138 556 2007-01-19
Johan Zetterberg Grundare 197 557 -20 000 2007-01-19
Joel Jacobsson Säkerhetschef 142 066 -20 000 2007-01-19
Erik Leijonhufvud Grundare 176 798 -20 000 2007-01-19
Niklas Braathen Huvudägare 434778 121938 februari - april 2007